歡迎來到星空体育官方下载手机版網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
自動化程度 | 半自動 | 蒸發方式 | 沸騰蒸發 |
操作壓力 | 減壓 | 蒸汽利用 | 多效蒸發 |
操作方式 | 其他 | 加熱結構 | 其他 |
50L大型防爆旋轉蒸發器
適用於(yu) 蒸發、蒸餾及分離化學品實驗。量、大口徑旋轉瓶,蒸發麵積大;置於(yu) 浴槽中,邊旋轉邊加熱,配用減壓裝置,使溶劑蒸發。可與(yu) 循環水式多用真空泵、循環冷卻器等組成配套係統,滿足生產(chan) 和實驗條件。
● 玻璃組件均為(wei) 高硼矽玻璃3.3,具有優(you) 良的物理、化學性能。
● 液晶顯示屏,溫度、轉速數顯,一鍵飛梭設定。
● 主冷+副冷、三回流冷凝器,冷凝麵積大。
● 高硼矽玻璃材質的三通瓶起緩衝(chong) 作用,可防止旋轉瓶中的物料因沸騰進入冷凝器,保證蒸餾正常進行。
● 采用“PTFE+氟橡膠雙重密封圈",保證密封性。
● 收集瓶的接口設計合理,可實現排放收集液不影響連續蒸餾進程。
● 電機、加熱器及電控箱的防爆標誌為(wei) ExdblIB T4 Gb。
● 浴槽采用電動升降,有液位保護、防幹燒功能。
● PTFE材質放料閥門,耐腐蝕、無汙染。
● 玻璃組件連接采用快裝法蘭(lan) ,拆、裝很方便。
● 帶刹車裝置的腳輪結構,便於(yu) 移動設備和安裝定位。
50L大型防爆旋轉蒸發器技術參數
項目 | 技術參數 | |
溫度調節範圍(℃) | 常溫+5~95 | |
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
轉速調整範圍(rpm) | 20~110 | |
轉速調節 | 無級調速 | |
真空係統升壓速率 | ≤2kPa/h | |
加熱功率(W) | 6000 | |
旋轉電機功率(W) | 370 | |
整機額定功率(W) | 6500 | |
顯示器 | 液晶數顯 | |
升降形式 | 電動 | |
升降行程 | 0~170mm | |
冷凝器形式 | 主冷+副冷、三回流冷凝器 | |
冷凝麵積(㎡) | 主冷:1.15 | |
副冷:0.4 | ||
旋轉瓶 | 50.0L,法蘭(lan) 口Φ125mm | |
收集瓶容積(L) | 20.0 | |
浴槽 | SUS304材質,Φ560mm×340mm | |
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發能力(L/h) | 水 | 9.0 |
乙醇 | 24.5 | |
保護功能 | 過電流、接地故障、超溫及液位 | |
通訊協議 | RS485接口 標準MODBUS RTU通訊協議 | |
最佳使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
外形尺寸(mm) | 1360W×770D×2250H |
上一篇:DHJF係列低溫恒溫攪拌浴槽